Größentabelle T-Shirt
Alle Angaben in cm. Für eine normale Passform empfehlen wir deine übliche Größe.
| Größe | Länge | Brustweite | Halbe Brust |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 91.4 | 45.7 |
| M | 73.7 | 101.6 | 50.8 |
| L | 76.2 | 111.8 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 122 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 132 | 66 |
Tipp: Miss ein T-Shirt, das dir gut passt, und vergleiche die Maße mit der Tabelle.